

Холодильні агрегати BITZER — LH135/4NCS-20,2Y; LH135/4J-13,2Y — LH135/6H-25,2Y і багатьох інших
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 10 000 ₴
- В наявності
- Код: 66674
- +380 (50) 549-52-12с 8 до 19
- +380 (50) 549-52-12Viber
Холодильні агрегати BITZER — ремонт і реалізація холодильних агрегатів за низькими цінами. Ми пропонуємо повний спектр послуг із ремонту й обслуговування холодильних агрегатів серій LH44/2FC-3,2Y — LH135/4NCS-20,2Y; LH135/4J-13,2Y — LH135/6H-25,2Y і багатьох інших.
| Noп/п | Виробник (країна) | Марка | Опис товару |
| 1 | Bitzer (Німеччина) | LH44/2FC-3,2Y | Компресорно-конденсаторний агрегат +ТЕН +МАСЛО Qo=4,39 kWt (To= -10C Tk=+45C R404a) Електроспоживання P=2,28 кВт |
| 2 | Bitzer (Німеччина) | LH44/2ЕC-2,2Y | Компресорно-конденсаторний агрегат +ТЕН +МАСЛО Qo=5,04 kWt (To= -10C Tk=+45C R404a) Електроспоживання P=2,82 кВт |
| 3 | Bitzer (Німеччина) | LH64/2DC-3,2Y | Компресорно-конденсаторний агрегат +ТЕН +МАСЛО Qo=6,9 kWt (To= -10C Tk=+45C R404a) Електроспоживання P=3,07 кВт |
| 4 | Bitzer (Німеччина) | LH64/2CC-3,2Y | Компресорно-конденсаторний агрегат +ТЕН +МАСЛО Qo=8,1 kWt (To= -10C Tk=+45C R404a) Електроспоживання P=3,81 кВт |
| 5 | Bitzer (Німеччина) | LH64/4FC-5,2Y | Компресорно-конденсаторний агрегат +ТЕН +МАСЛО Qo=9,39 kWt (To= -10C Tk=+45C R404a) Електроспоживання P=4,12 кВт |
| 6 | Bitzer (Німеччина) | LH64/4ЕC-4,2Y | Компресорно-конденсаторний агрегат +ТЕН +МАСЛО Qo=10,12 kWt (To= -10C Tk=+45C R404a) Електроспоживання P=5,37 кВт |
| 7 | Bitzer (Німеччина) | LH84/4ЕC-6,2Y | Компресорно-конденсаторний агрегат +ТЕН +МАСЛО Qo=11,29 kWt (To= -10C Tk=+45C R404a) Електроспоживання P=5,28 кВт |
| 8 | Bitzer (Німеччина) | LH84/4DC-5,2Y | Компресорно-конденсаторний агрегат +ТЕН +МАСЛО Qo=13,58 kWt (To= -10C Tk=+45C R404a) Електроспоживання P=6,17 кВт |
| 9 | Bitzer (Німеччина) | LH104/4DC-7,2Y | Компресорно-конденсаторний агрегат +ТЕН +МАСЛО Qo=13,58 kWt (To= -10C Tk=+45C R404a) Електроспоживання P=6,17 кВт |
| 10 | Bitzer (Німеччина) | LH84/4CC-6,2Y | Компресорно-конденсаторний агрегат + ТЕН +МАСЛО Qo=16,37 kWt (To= -10C Tk=+45C R404a) Електроспоживання P=7,62 кВт |
| 11 | Bitzer (Німеччина) | LH114/4CC-9,2Y | Компресорно-конденсаторний агрегат + ТЕН +МАСЛО Qo=16,37 kWt (To= -10C Tk=+45C R404a) Електроспоживання P=7,62 кВт |
| 12 | Bitzer (Німеччина) | LH104/4TCS-8,2Y | Компресорно-конденсаторний агрегат +ТЕН +МАСЛО Qo=18,99 kWt (To= -10C Tk=+45C R404a) Електроспоживання P=9,78 кВт |
| 13 | Bitzer (Німеччина) | LH114/4TCS-12,2Y | Компресорно-конденсаторний агрегат +ТЕН +МАСЛО Qo=19,81 kWt (To= -10C Tk=+45C R404a) Електроспоживання P=9,31 кВт |
| 14 | Bitzer (Німеччина) | LH114/4PCS-10,2Y | Компресорно-конденсаторний агрегат + ТЕН +МАСЛО Qo=22,1 kWt (To= -10C Tk=+45C R404a) Електроспоживання P=11,31 кВт |
| 15 | Bitzer (Німеччина) | LH135/4PCS-15,2Y | Компресорно-конденсаторний агрегат + ТЕН +МАСЛО Qo=26,4 kWt (To= -10C Tk=+45C R404a) Електроспоживання P=10,22 кВт |
| 16 | Bitzer (Німеччина) | LH124/4NCS-12,2Y | Компресорно-конденсаторний агрегат +ТЕН +МАСЛО Qo=26,3 kWt (To= -10C Tk=+45C R404a) Електроспоживання P=13,24 кВт |
| 17 | Bitzer (Німеччина) | LH135/4NCS-20,2Y | Компресорно-конденсаторний агрегат +ТЕН +МАСЛО Qo=29,6 kWt (To= -10C Tk=+45C R404a) Електроспоживання P=12,292 кВт |
| 18 | Bitzer (Німеччина) | LH135/4J-13,2Y | Компресорно-конденсаторний агрегат + ТЕН +МАСЛО Qo=32,6 kWt (To= -10C Tk=+45C R404a) Електроспоживання P=15,03 кВт |
| 19 | Bitzer (Німеччина) | LH135/4J-22,2Y | Компресорно-конденсаторний агрегат + ТЕН +МАСЛО Qo=32,6 kWt (To= -10C Tk=+45C R404a) Електроспоживання P=14,69 кВт |
| 20 | Bitzer (Німеччина) | LH135/4H-15,2Y | Компресорно-конденсаторний агрегат + ТЕН +МАСЛО Qo=36,5 kWt (To= -10C Tk=+45C R404a) Електроспоживання P=18,27 кВт |
| 21 | Bitzer (Німеччина) | LH135/4H-25,2Y | Компресорно-конденсаторний агрегат + ТЕН +МАСЛО Qo=36,4 kWt (To= -10C Tk=+45C R404a) Електроспоживання P=17,43 кВт |
| 22 | Bitzer (Німеччина) | LH135/4G-20,2Y | Компресорно-конденсаторний агрегат + ТЕН +МАСЛО Qo=40 kWt (To= -10C Tk=+45C R404a) Електроспоживання P=21,3 кВт |
| 23 | Bitzer (Німеччина) | LH135/6J-22,2Y | Компресорно-конденсаторний агрегат +ТЕН +МАСЛО Qo=43,6 kWt (To= -10C Tk=+45C R404a) Електроспоживання P=24,2 кВт |
| 24 | Bitzer (Німеччина) | LH135/6H-25,2Y | Компресорно-конденсаторний агрегат + ТЕН +МАСЛО Qo=41,1 kWt (To= -15C Tk=+45C R404a) Електроспоживання P=25,4 кВт |
Ми здійснюємо ремонт компресорів різних серій і марок. Ремонт електродвигуна компресора здійснюється за допомогою високоякісних сертифікованих матеріалів, що мають високі показники температурної та ізоляційної стійкості. Крім цього, обмотка статора компресора обробляється подвійним просоченням оливостійким електротехнічним лаком.
Сервісне обслуговування та ремонт компресорів
Необхідно зазначити, що безаварійна тривала експлуатація компресорної техніки забезпечується високою якістю виробництва обладнання, а також розвиненим сервісом і ремонтом компресорів.
Про це має бути відомо кожному виробнику. Отже, виробники компресорів мають думати не тільки про те, щоб ремонтувати власну техніку, але й розвивати сервісні центри. Адже виробники компресорів мають насамперед думати про споживачів, оскільки витрати останніх не закінчуються придбанням компресорної техніки.
Для того, щоб ремонт комп
| Основні | |
|---|---|
| Тип холодильного агрегату | Компресорно-конденсаторний |
| Тип охолоджуючого середовища | Повітря |
| Країна виробник | Німеччина |
- Ціна: Ціну уточнюйте



