Компресор ПК 1.75, компресор ПК 1 75, компресор ПК 1 75, компресор ПК, компресорна установка ПК 1 75
від 32 000 ₴
- В наявності
+380 (97) 955-96-52
с 8 до 19
- +380 (50) 549-52-12с 8 до 19
- +380 (50) 549-52-12Viber
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Компресори ПК-1,75А необхідні для отримання стисненого повітря, який призначений для виробництва стисненого повітря та забезпечення цим повітрям різноманітних механізмів та пневмоінструментів.
| Наименование параметра | Ед.изм. | Величина |
| Тип компрессора | Поршневой, двухступенчатый с воздушным охлаждением | |
| Давление конечное (номинальное) | кгс/см2 | 7 |
| Производительность | м3/мин | 3,5 |
| Частота вращения коленчатого вала | об/мин | 1470 |
| Мощность потребляемая | квт | 23 |
| Режип работы | ПВ,% | 100 |
| Количество цилиндров: | ||
| — первой ступени | шт | 2 |
| — второй ступени | шт | 2 |
| Смазка | Комбинированнная: под давлением и разбрызгиванием | |
| Количество масла | л | 5,5 |
| Периодичность замены масла | ч | 300 |
| Габаритные размеры | мм | 730х750х760 |
| Масса | кг | 215 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ПТМЗ |
| Країна виробник | Україна |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Вага | 215 кг |
| Продуктивність | 1.75 куб. м/хв |
| Максимальний тиск | 8 МПа |
| Тип поршневого компресора | з прямим приводом |
| Тип поршневого компресора за кількістю ступенів стиснення | Двоступінчастий |
| Тип поршневого компресора за застосуванням мастила | Масляний |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 32 000 ₴



