

Холодильные агрегаты BITZER - LH135/4NCS-20,2Y; LH135/4J-13,2Y - LH135/6H-25,2Y и многих других
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 10 000 ₴
- В наличии
- Код: 66674
- +380 (50) 549-52-12с 8 до 19
- +380 (50) 549-52-12Viber
Холодильные агрегаты BITZER - ремонт и реализация холодильных агрегатов по низким ценам. Мы предлагаем полный спектр услуг по ремонту и обслуживанию холодильных агрегатов серий LH44/2FC-3,2Y - LH135/4NCS-20,2Y; LH135/4J-13,2Y - LH135/6H-25,2Y и многих других.
| №п/п | Производитель (страна) | Марка | Описание товара |
| 1 | Bitzer (Германия) | LH44/2FC-3,2Y | Компрессорно-конденсаторный агрегат +ТЕН+МАСЛО Qo=4,39 kWt (To= -10C Tk=+45C R404a) Электропотребение P=2,28 кВт |
| 2 | Bitzer (Германия) | LH44/2ЕC-2,2Y | Компрессорно-конденсаторный агрегат +ТЕН+МАСЛО Qo=5,04 kWt (To= -10C Tk=+45C R404a) Электропотребение P=2,82 кВт |
| 3 | Bitzer (Германия) | LH64/2DC-3,2Y | Компрессорно-конденсаторный агрегат +ТЕН+МАСЛО Qo=6,9 kWt (To= -10C Tk=+45C R404a) Электропотребение P=3,07 кВт |
| 4 | Bitzer (Германия) | LH64/2CC-3,2Y | Компрессорно-конденсаторный агрегат +ТЕН+МАСЛО Qo=8,1 kWt (To= -10C Tk=+45C R404a) Электропотребение P=3,81 кВт |
| 5 | Bitzer (Германия) | LH64/4FC-5,2Y | Компрессорно-конденсаторный агрегат +ТЕН+МАСЛО Qo=9,39 kWt (To= -10C Tk=+45C R404a) Электропотребение P=4,12 кВт |
| 6 | Bitzer (Германия) | LH64/4ЕC-4,2Y | Компрессорно-конденсаторный агрегат +ТЕН+МАСЛО Qo=10,12 kWt (To= -10C Tk=+45C R404a) Электропотребение P=5,37 кВт |
| 7 | Bitzer (Германия) | LH84/4ЕC-6,2Y | Компрессорно-конденсаторный агрегат +ТЕН+МАСЛО Qo=11,29 kWt (To= -10C Tk=+45C R404a) Электропотребение P=5,28 кВт |
| 8 | Bitzer (Германия) | LH84/4DC-5,2Y | Компрессорно-конденсаторный агрегат +ТЕН+МАСЛО Qo=13,58 kWt (To= -10C Tk=+45C R404a) Электропотребение P=6,17 кВт |
| 9 | Bitzer (Германия) | LH104/4DC-7,2Y | Компрессорно-конденсаторный агрегат +ТЕН+МАСЛО Qo=13,58 kWt (To= -10C Tk=+45C R404a) Электропотребение P=6,17 кВт |
| 10 | Bitzer (Германия) | LH84/4CC-6,2Y | Компрессорно-конденсаторный агрегат +ТЕН+МАСЛО Qo=16,37 kWt (To= -10C Tk=+45C R404a) Электропотребение P=7,62 кВт |
| 11 | Bitzer (Германия) | LH114/4CC-9,2Y | Компрессорно-конденсаторный агрегат +ТЕН+МАСЛО Qo=16,37 kWt (To= -10C Tk=+45C R404a) Электропотребение P=7,62 кВт |
| 12 | Bitzer (Германия) | LH104/4TCS-8,2Y | Компрессорно-конденсаторный агрегат +ТЕН+МАСЛО Qo=18,99 kWt (To= -10C Tk=+45C R404a) Электропотребение P=9,78 кВт |
| 13 | Bitzer (Германия) | LH114/4TCS-12,2Y | Компрессорно-конденсаторный агрегат +ТЕН+МАСЛО Qo=19,81 kWt (To= -10C Tk=+45C R404a) Электропотребение P=9,31 кВт |
| 14 | Bitzer (Германия) | LH114/4PCS-10,2Y | Компрессорно-конденсаторный агрегат +ТЕН+МАСЛО Qo=22,1 kWt (To= -10C Tk=+45C R404a) Электропотребение P=11,31 кВт |
| 15 | Bitzer (Германия) | LH135/4PCS-15,2Y | Компрессорно-конденсаторный агрегат +ТЕН+МАСЛО Qo=26,4 kWt (To= -10C Tk=+45C R404a) Электропотребение P=10,22 кВт |
| 16 | Bitzer (Германия) | LH124/4NCS-12,2Y | Компрессорно-конденсаторный агрегат +ТЕН+МАСЛО Qo=26,3 kWt (To= -10C Tk=+45C R404a) Электропотребение P=13,24 кВт |
| 17 | Bitzer (Германия) | LH135/4NCS-20,2Y | Компрессорно-конденсаторный агрегат +ТЕН+МАСЛО Qo=29,6 kWt (To= -10C Tk=+45C R404a) Электропотребение P=12,292 кВт |
| 18 | Bitzer (Германия) | LH135/4J-13,2Y | Компрессорно-конденсаторный агрегат +ТЕН+МАСЛО Qo=32,6 kWt (To= -10C Tk=+45C R404a) Электропотребение P=15,03 кВт |
| 19 | Bitzer (Германия) | LH135/4J-22,2Y | Компрессорно-конденсаторный агрегат +ТЕН+МАСЛО Qo=32,6 kWt (To= -10C Tk=+45C R404a) Электропотребение P=14,69 кВт |
| 20 | Bitzer (Германия) | LH135/4H-15,2Y | Компрессорно-конденсаторный агрегат +ТЕН+МАСЛО Qo=36,5 kWt (To= -10C Tk=+45C R404a) Электропотребение P=18,27 кВт |
| 21 | Bitzer (Германия) | LH135/4H-25,2Y | Компрессорно-конденсаторный агрегат +ТЕН+МАСЛО Qo=36,4 kWt (To= -10C Tk=+45C R404a) Электропотребение P=17,43 кВт |
| 22 | Bitzer (Германия) | LH135/4G-20,2Y | Компрессорно-конденсаторный агрегат +ТЕН+МАСЛО Qo=40 kWt (To= -10C Tk=+45C R404a) Электропотребение P=21,3 кВт |
| 23 | Bitzer (Германия) | LH135/6J-22,2Y | Компрессорно-конденсаторный агрегат +ТЕН+МАСЛО Qo=43,6 kWt (To= -10C Tk=+45C R404a) Электропотребение P=24,2 кВт |
| 24 | Bitzer (Германия) | LH135/6H-25,2Y | Компрессорно-конденсаторный агрегат +ТЕН+МАСЛО Qo=41,1 kWt (To= -15C Tk=+45C R404a) Электропотребение P=25,4 кВт |
Мы осуществляем ремонт компрессоров различных серий и марок. Ремонт электродвигателя компрессора осуществляется с помощью высококачественных сертифицированных материалов, обладающих высокими показателями температурной и изоляционной устойчивости. Кроме этого, обмотка статора компрессора обрабатывается двойной пропиткой маслостойким электротехническим лаком.
Сервисное обслуживание и ремонт компрессоров
Необходимо отметить, что безаварийная длительная эксплуатация компрессорной техники обеспечивается высоким качеством производства оборудования, а также развитым сервисом и ремонтом компрессоров.
Об этом должно быть известно каждому производителю. Таким образом, производители компрессоров должны думать не только о том, чтобы осуществлять ремонт собственной техники, но и развивать сервисные центры. Ведь, производители компрессоров должны в первую очередь думать о потребителях, так как расходы последних не заканчиваются с приобретением компрессорной техники.
Для того чтобы ремонт комп
| Основные | |
|---|---|
| Тип холодильного агрегата | Компрессорно-конденсаторный |
| Тип охлаждающей среды | Воздух |
| Страна производитель | Германия |
- Цена: Цену уточняйте



