Компрессорные аппараты моделей 5ПБ36 и 5ПБ50
от 1 грн.
- В наличии
- Код: 344578
- +380505495212с 8 до 19
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Компрессорные агрегаты моделей 5ПБ36 и 5ПБ50 используются в составе автоматизированных транспортных и стационарных холодильных механизмов и кондиционеров.
Данные типы компрессоров главным образом предназначены для совершения процесса отхода паров из испарителя холодильных агентов и осуществления нагнетания их в емкость конденсатора.
Компрессорные установки могут работать как с конденсаторами воздушного охлаждения, так и с конденсаторами водного охлаждения без обдува воздухом. Также стоит сказать, что при этом установки могут подвергаться воздушному обдуву от конденсатора.
По конструкции агрегаты отличаются между собой только типом встраиваемого электрического двигателя.
В зависимости от того, какой применяется холодильный агент и какой выбран режим работы, компрессорные установки имеют такие варианты исполнений:
Обозначение | ||
С10М1 марка Б | R 22 | R 142 |
5ПБ36-1-02 | 5ПБ36-2-024 | 5ПБ36-4-0 |
5ПБ50-1-02 | 5ПБ50-2-024 | 5ПБ50-4-0 |
технические характеристики
марка | хладон | Qо, кВт (ккал/ч) | N, кВт | температурный режим, оС |
5ПБ36-1-02 | С10М1 марка Б | 23,01 (19780) | 7,17 | Tо= -15, Tк= 30 |
5ПБ36-2-024 | R 22 | 36,2(31130) | 11,3 | Tо= -15, Tк= 30 |
5ПБ36-4-0 | R 142 | 18,35(15780) | 9,60 | Tо= 5 , Tк= 60 |
5ПБ50-1-02 | С10М1 марка Б | 31,78 (27330) | 9,93 | Tо= -15, Tк= 30 |
5ПБ50-2-024 | R 22 | 50,0(43000) | 15,62 | Tо= -15, Tк= 30 |
5ПБ50-4-0 | R 142 | 26,87(23100) | 9,76 | Tо= 5 , Tк= 60 |
Tо - температура кипения, Tк - температура конденсации.
технические данные
марка | к-во цилин-дров, шт | частота вращения вала, с -1 | электрич. данные, В/фаз/Гц | объём, описы-ваемый поршнем, м3/ч | габариты, мм | масса, кг | внутренний диаметр подключаемых трубопроводов, мм не менее |
|
всас. | нагн. | |||||||
5ПБ36-1-02 | 8 | 16,7 | 380/220/3/50 | 82,4 | 925х630х527 | 367 | 50 | 40 |
5ПБ36-2-024 | 8 | 16,7 | 380/220/3/50 | 82,4 | 925х630х527 | 367 | 50 | 40 |
5ПБ36-4-0 | 8 | 16,7 | 380/220/3/50 | 82,4 | 925х630х527 | 367 | 50 | 40 |
5ПБ50-1-02 | 8 | 25,0 | 380/220/3/50 | 124,0 | 925х630х527 | 375 | 50 | 40 |
5ПБ50-2-024 | 8 | 25,0 | 380/220/3/50 | 124,0 | 925х630х527 | 375 | 50 | 40 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Холодмаш |
Страна производитель | Украина |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
- Цена: от 1 грн.