Компресорні агрегати моделей 5ПБ36 і 5ПБ50 використовуються в складі автоматизованих транспортних і стаціонарних холодильних механізмів і кондиціонерів.
Ці типи компресорів головно призначені для здійснення процесу відходу парів із випарника холодильних агентів і нагнітання їх у ємність конденсатора.
Компресорні пристрої можуть працювати як із конденсаторами повітряного охолодження, так і з конденсаторами водного охолодження без обдування повітрям. Також варто сказати, що при цьому установки можуть піддаватися повітряному обдуванню від конденсатора.
За конструкцією агрегати відрізняються між собою тільки типом вбудованого електричного двигуна.
Залежно від того, який застосовується холодильний агент і який обраний режим роботи, компресорні пристрої мають такі варіанти справ:
| Позначення | ||
| З10М1 марка Б | R 22 | R 142 |
| 5ПБ36-1-02 | 5ПБ36-2-024 | 5ПБ36-4-0 |
| 5ПБ50-1-02 | 5ПБ50-2-024 | 5ПБ50-4-0 |
технічні характеристики
| марка | холодон | Qо, кВт (ккал/год) | N, кВт | температурний режим, оЗ |
| 5ПБ36-1-02 | З10М1 марка Б | 23,01 (19780) | 7,17 | Tо= -15, Tдо= 30 |
| 5ПБ36-2-024 | R 22 | 36,2(31130) | 11,3 | Tо= -15, Tдо= 30 |
| 5ПБ36-4-0 | R 142 | 18,35(15780) | 9,60 | Tо= 5 , Tдо= 60 |
| 5ПБ50-1-02 | З10М1 марка Б | 31,78 (27330) | 9,93 | Tо= -15, Tдо= 30 |
| 5ПБ50-2-024 | R 22 | 50,0(43000) | 15,62 | Tо= -15, Tдо= 30 |
| 5ПБ50-4-0 | R 142 | 26,87(23100) | 9,76 | Tо= 5 , Tдо= 60 |
Tо - температура кипіння, Tдо - температура конденсації.
технічні дані
| марка | к-во цилін-дрів, шт. | частота обертання валу, з -1 | електрич. дані, В/фаз/Гц | об'єм, розписи, що використовується поршнем, м3/год | габарити, мм | маса, кг | внутрішній діаметр трубопроводів, що під'єднуються, мм не менш ніж |
|
| всас. | нагніття. | |||||||
| 5ПБ36-1-02 | 8 | 16,7 | 380/220/3/50 | 82,4 | 925х630х527 | 367 | 50 | 40 |
| 5ПБ36-2-024 | 8 | 16,7 | 380/220/3/50 | 82,4 | 925х630х527 | 367 | 50 | 40 |
| 5ПБ36-4-0 | 8 | 16,7 | 380/220/3/50 | 82,4 | 925х630х527 | 367 | 50 | 40 |
| 5ПБ50-1-02 | 8 | 25,0 | 380/220/3/50 | 124,0 | 925х630х527 | 375 | 50 | 40 |
| 5ПБ50-2-024 | 8 | 25,0 | 380/220/3/50 | 124,0 | 925х630х527 | 375 | 50 | 40 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Холодмаш |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Країна виробник | Україна |
- Ціна: від 57 800 ₴





