Компрессорные установки серии 5ПБ14 и 5ПБ20 используют для осуществления работы в составе как автоматических транспортных, так и автоматизированных стационарных холодильных аппаратов и кондиционерных механизмов.
Компрессоры изначально предназначены для происхождения отхода паров холодильного ресурса из испарителя и осуществления нагнетания его в емкость конденсатора. Компрессоры работоспособны как с конденсаторами водного охлаждения без использования обдува атмосферным воздухом, так и в отдельности с конденсаторами воздушного охлаждения. Также стоит сказать, что при этом установки могут подвергаться воздушному обдуву от конденсатора.
Аппараты по конструкции отличаются между другими только видом встраиваемого электрического двигателя. В зависимости от того, какой применяется холодильный агент и какой выбран режим работы, компрессорные установки имеют такие варианты исполнений:
| Обозначение | ||
| С10М1 марка Б | R 22 | R 142 |
| 5ПБ14-1-02 | 5ПБ14-2-024 | 5ПБ14-4-0 |
| 5ПБ20-1-02 | 5ПБ20-2-024 | 5ПБ20-4-0 |
технические характеристики
| марка | хладон | Qo, кВт (ккал/ч) | N, кВт | температурный режим, oC |
| 5ПБ14-1-02 | С10М1 марка Б | 11,16 (9598) | 3,99 | Tо= -15 , Tk= 30 |
| 5ПБ14-2-024 | R 22 | 16,8(14448) | 5,8 | Tо= -15 , Tk= 30 |
| 5ПБ14-4-0 | R 142 | 9,31(8006) | 3,93 | Tо= 5 , Tk= 60 |
| 5ПБ20-1-02 | С10М1 марка Б | 16,16 (13898) | 5.78 | Tо= -15 , Tk= 30 |
| 5ПБ20-2-024 | R 22 | 24,4(20984) | 8,8 | Tо= -15 , Tk= 30 |
| 5ПБ20-4-0 | R 142 | 13,68(11764) | 5,78 | Tо= 5 , Tk= 60 |
Tо - температура кипения, Tk - температура конденсации.
технические данные
| марка | к-во цилин-дров, шт | частота вращения вала, с -1 | электри-ческие данные, В/фаз/Гц | объём, описы-ваемый поршнем, м3/ч | габариты, мм | масса, кг | внутренний диаметр подключаемых трубопроводов, мм не менее |
|
| всас. | нагн. | |||||||
| 5ПБ14-1-02 | 4 | 16,7 | 380/220/3/50 | 41,4 | 680х540х510 | 215 | 32 | 25 |
| 5ПБ14-2-024 | 4 | 16,7 | 380/220/3/50 | 41,4 | 680х540х510 | 215 | 32 | 25 |
| 5ПБ14-4-0 | 4 | 16,7 | 380/220/3/50 | 41,4 | 680х540х510 | 215 | 32 | 25 |
| 5ПБ20-1-02 | 4 | 25,0 | 380/220/3/50 | 62,0 | 680х540х510 | 220 | 32 | 25 |
| 5ПБ20-2-024 | 4 | 25,0 | 380/220/3/50 | 62,0 | 680х540х510 | 220 | 32 | 25 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Холодмаш |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Страна производитель | Украина |
- Цена: 87 560 ₴




