Компресорні установки серії 5ПБ14 і 5 ПБ20 використовують для роботи в складі як автоматичних транспортних, так і автоматизованих стаціонарних холодильних апаратів і кондиціонерних механізмів.
Компресори спочатку призначені для походження відходу парів холодильного ресурсу з випарника та здійснення нагнітання його в ємність конденсатора. Компресори працездатні як із конденсаторами водного охолодження без використання обдування атмосферним повітрям, так і окремо з конденсаторами повітряного охолодження. Також варто сказати, що при цьому установки можуть піддаватися повітряному обдуванню від конденсатора.
Апарати за конструкцією відрізняються між іншими лише видом вбудованого електричного двигуна. Залежно від того, який застосовується холодильний агент і який обраний режим роботи, компресорні пристрої мають такі варіанти справ:
| Позначення | ||
| З10М1 марка Б | R 22 | R 142 |
| 5ПБ14-1-02 | 5ПБ14-2-024 | 5ПБ14-4-0 |
| 5ПБ20-1-02 | 5ПБ20-2-024 | 5ПБ20-4-0 |
технічні характеристики
| марка | холодон | Qo, кВт (ккал/год) | N, кВт | температурний режим, oC |
| 5ПБ14-1-02 | З10М1 марка Б | 11,16 (9598) | 3,99 | Tо= -15 , Tk= 30 |
| 5ПБ14-2-024 | R 22 | 16,8(14448) | 5,8 | Tо= -15 , Tk= 30 |
| 5ПБ14-4-0 | R 142 | 9,31(8006) | 3,93 | Tо= 5 , Tk= 60 |
| 5ПБ20-1-02 | З10М1 марка Б | 16,16 (13898) | 5.78 | Tо= -15 , Tk= 30 |
| 5ПБ20-2-024 | R 22 | 24,4(20984) | 8,8 | Tо= -15 , Tk= 30 |
| 5ПБ20-4-0 | R 142 | 13,68(11764) | 5,78 | Tо= 5 , Tk= 60 |
Tо - температура кипіння, Tk - температура конденсації.
технічні дані
| марка | к-во цилін-дрів, шт. | частота обертання валу, з -1 | електричні дані, В/фаз/Гц | об'єм, розписи, що використовується поршнем, м3/год | габарити, мм | маса, кг | внутрішній діаметр трубопроводів, що під'єднуються, мм не менш ніж |
|
| всас. | нагніття. | |||||||
| 5ПБ14-1-02 | 4 | 16,7 | 380/220/3/50 | 41,4 | 680х540х510 | 215 | 32 | 25 |
| 5ПБ14-2-024 | 4 | 16,7 | 380/220/3/50 | 41,4 | 680х540х510 | 215 | 32 | 25 |
| 5ПБ14-4-0 | 4 | 16,7 | 380/220/3/50 | 41,4 | 680х540х510 | 215 | 32 | 25 |
| 5ПБ20-1-02 | 4 | 25,0 | 380/220/3/50 | 62,0 | 680х540х510 | 220 | 32 | 25 |
| 5ПБ20-2-024 | 4 | 25,0 | 380/220/3/50 | 62,0 | 680х540х510 | 220 | 32 | 25 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Холодмаш |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Країна виробник | Україна |
- Ціна: 87 560 ₴




