Система установок серії 5ПБ7 і 5ПБ10 головно використовуються для механічних робіт у складі автоматизованих транспортних і стаціонарних холодильних кондиціонерів і машин.
Такого роду серія компресорних механізмів призначені для перетворення парів холодильної речовини з випарника та подальшого його нагнітання на конденсаторний відділ системи.
Під час виконання робіт, компресори серії 5ПБ7 і 5ПБ10 безперебійно взаємодіють як із конденсаторами тільки водяного охолодження без використання обдування атмосферним повітрям, так і з конденсаторними механізмами повітряного охолодження.
За технологічною конструкцією компресорів, можна сказати, що відрізняються вони між собою тільки типом вбудованого електричного двигуна.
Залежно від використовуваного режиму роботи та застосовуваного холодильного ресурсу, компресорні пристрої мають деякі варіанти випуску:
| Позначення | ||
| З10М1 марка Б | R 22 | R 142 |
| 5ПБ7-1-02 | 5ПБ7-2-024 | 5ПБ7-4-0 |
| 5ПБ10-1-02 | 5ПБ10-2-024 | 5ПБ10-4-0 |
технічні характеристики
| марка | холодон | Qо, кВт (ккал/год) | N, кВт | температурний режим, оЗ |
| 5ПБ7-1-02 | З10М1 марка Б | 5,56 (4782) | 1,99 | Tо= -15 , Tk= 30 |
| 5ПБ7-2-024 | R 22 | 8,6(7396) | 3,07 | Tо= -15 , Tk= 30 |
| 5ПБ7-4-0 | R 142 | 4,49(3861) | 1,96 | Tо= 5 , Tk= 60 |
| 5ПБ10-1-02 | З10М1 марка Б | 8,45 (7267) | 3,12 | Tо= -15 , Tk= 30 |
| 5ПБ10-2-024 | R 22 | 13,4(11524) | 4,8 | Tо= -15 , Tk= 30 |
| 5ПБ10-4-0 | R 142 | 7,16(6157) | 3,11 | Tо= 5 , Tk= 60 |
Tо - температура кипіння, Tk- температура конденсації.
| марка | к-во цилін-дрів, шт. | частота обертання валу, з -1 | електричні дані, В/фаз/Гц | об'єм, розписи, що використовується поршнем, м3/год | габарити, мм | маса, кг | внутрішній діаметр трубопроводів, що під'єднуються, мм не менш ніж |
|
| всас. | нагніття. | |||||||
| 5ПБ7-1-02 | 2 | 16,7 | 380/220/3/50 | 20,6 | 615х370х455 | 135 | 25 | 25 |
| 5ПБ7-2-024 | 2 | 16,7 | 380/220/3/50 | 20,6 | 615х370х455 | 135 | 25 | 25 |
| 5ПБ7-4-0 | 2 | 16,7 | 380/220/3/50 | 20,6 | 615х370х455 | 135 | 25 | 25 |
| 5ПБ10-1-02 | 2 | 25,0 | 380/220/3/50 | 31,0 | 615х370х455 | 138 | 25 | 25 |
| 5ПБ10-2-024 | ||||||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Холодмаш |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Країна виробник | Україна |
- Ціна: 103 450 ₴




