ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КОМПРЕССОРОВ СЕРИИ 1А
| Обозначение компрессора |
Производительность | Электродвигатель | Масса, кг |
Размеры L×B×H, мм |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| л/с | м³/мин | Мощность, кВт |
Синхронное число оборотов, об/мин |
|||
| Перепад давления 30 кПа | ||||||
| 1A24-30-4A | 80 | 4,80 | 4,0 | 1500 | 293 | 1095×450×460 |
| 1А24-30-2A | 186 | 11,16 | 7,5 | 3000 | 295 | 1095×450×460 |
| Перепад давления 50 кПа | ||||||
| 1А24-50-2A | 178 | 10,68 | 11,0 | 3000 | 300 | 1165×515×465 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Мелком |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Тип воздуходувки | Роторный (Объемный) |
| Страна производитель | Украина |
Информация для заказа
- Цена: 56 890 ₴



