ТЕХНІЧНІ ДАНІ КОМПРЕСОРІВ СЕРІЇ 1 А
| Позначення компресора |
Продуктивність | Електродвигун | Маса, кг |
Розміри L×B×H, мм |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| л/с | м3/хв | Потужність, кВт |
Синхронне кількість обертів, об/хв |
|||
| Перепад тиску 30 кПа | ||||||
| 1A22-30-2A | 111 | 6,66 | 5,5 | 3000 | 268 | 1000×450×460 |
| Перепад тиску 50 кПа | ||||||
| 1А22-50-4A | 42 | 2,52 | 4,0 | 1500 | 273 | 1000×450×460 |
| 1А22-50-2A | 106 | 6,36 | 7,5 | 3000 | 275 | 1000×450×460 |
| Перепад тиску 80 кПа | ||||||
| 1A22-80-4A | 100 | 6,00 | 11,0 | 3000 | 300 | 1070×515×465 |
ТЕХНІЧНІ ДАНІ КОМПРЕСОРІВ СЕРІЇ 1 А
| Позначення компресора |
Продуктивність | Електродвигун | Маса, кг |
Розміри L×B×H, мм |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| л/с | м3/хв | Потужність, кВт |
Синхронне кількість обертів, об/хв |
|||
| Перепад тиску 30 кПа | ||||||
| 1A24-30-4A | 80 | 4,80 | 4,0 | 1500 | 293 | 1095×450×460 |
| 1А24-30-2A | 186 | 11,16 | 7,5 | 3000 | 295 | 1095×450×460 |
| Перепад тиску 50 кПа | ||||||
| 1А24-50-2A | 178 | 10,68 | 11,0 | 3000 | 300 | 1165×515×465 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Дрібне |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Тип повітродувки | Роторний (Об'ємний) |
| Країна виробник | Україна |
Інформація для замовлення
- Ціна: 85 960 ₴



