ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КОМПРЕССОРОВ СЕРИИ 1А32
| Обозначение компрессора |
Производительность | Электродвигатель | Масса, кг |
Размеры L×B×H, мм |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| л/с | м³/мин | Мощность, кВт |
Синхронное число оборотов, об/мин |
|||
| Перепад давления 30 кПа | ||||||
| 1A32-30-8A | 30 | 14,4 | 15 | 1000 | 650 | 1414×556×510 |
| 1A32-30-4A | 30 | 24 | 18,5 | 1500 | 640 | 1445×556×510 |
| Перепад давления 80 кПа | ||||||
| 1A32-80-2A | 50 | 13,2 | 18,5 | 1500 | 650 | 1445×556×510 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Мелком |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Тип воздуходувки | Роторный (Объемный) |
| Страна производитель | Украина |
Информация для заказа
- Цена: 280 960 ₴



