Компрессор пк 1.75, компрессор пк 1 75, компрессор пкс 1 75, компрессор пк, компрессорная установка пк 1 75
от 32 000 ₴
- В наличии
+380 (97) 955-96-52
с 8 до 19
- +380 (50) 549-52-12с 8 до 19
- +380 (50) 549-52-12Viber
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Компрессоры ПК-1,75А необходимы для получения сжатого воздуха, который предназначен для производства сжатого воздуха и обеспечения этим воздухом разнообразных механизмов и пневмоинструментов.
Технические характеристики компрессора ПК 1,75
| Наименование параметра | Ед.изм. | Величина |
| Тип компрессора | Поршневой, двухступенчатый с воздушным охлаждением | |
| Давление конечное (номинальное) | кгс/см2 | 7 |
| Производительность | м3/мин | 3,5 |
| Частота вращения коленчатого вала | об/мин | 1470 |
| Мощность потребляемая | квт | 23 |
| Режип работы | ПВ,% | 100 |
| Количество цилиндров: | ||
| — первой ступени | шт | 2 |
| — второй ступени | шт | 2 |
| Смазка | Комбинированнная: под давлением и разбрызгиванием | |
| Количество масла | л | 5,5 |
| Периодичность замены масла | ч | 300 |
| Габаритные размеры | мм | 730х750х760 |
| Масса | кг | 215 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ПТМЗ |
| Страна производитель | Украина |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Вес | 215 кг |
| Производительность | 1.75 куб. м/мин |
| Максимальное давление | 8 МПа |
| Тип поршневого компрессора | с прямым приводом |
| Тип поршневого компрессора по количеству степеней сжатия | Двухступенчатый |
| Тип поршневого компрессора по применению смазки | Масляный |
Информация для заказа
- Цена: от 32 000 ₴



